| Producent | Samsung |
| Model | S5260 Star 2 |
| Częstotliwość działania | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| UMTS 2100 | - |
| Data wprowadzenia na rynek | 2011 |
| Cena na allegro | od 239,00 do 349,00 zł |
| Obudowa | block |
| Wymiary (szer x wys x grubość) [mm.] | 54 x 108 x 12 |
| Waga [g] | 94 |
| Klawiatura QWERTY | - |
| Klawiatura zwykła | - |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Ekran dotykowy | TAK |
| Wyświetlacz | 400 x 240, 3.0 cali, 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy | brak |
| Liczba aparatów/kamer | 1 |
| lampa błyskowa | - |
| Aparat fotograficzny | 3.1 Mpix, 2048 x 1536 |
| kamera I - zoom cyfrowy | TAK |
| kamera I - zoom optyczny | - |
| Aparat fotograficzny dodatkowy | - |
| kamera II - zoom cyfrowy | -- brak danych -- |
| kamera II - zoom optyczny | -- brak danych -- |
| Możliwość nagrywania filmów | TAK |
| Pamięć wewnętrzna (wbudowana) [MB] | 30 |
| Karty pamięci | TAK |
| Rodzaj kart pamięci | microSD |
| Pojemność standardowej karty [MB] | 32000 |
| Dyktafon | TAK |
| Gry | TAK |
| Radio | TAK |
| Dzwonki polifoniczne, MP3 | TAK |
| Odtwarzacz Mp3/AAC | TAK |
| Bluetooth | TAK, v. 3.0 z A2DP |
| EDGE | Tak, prędkość: 296 |
| GPRS | Tak, prędkość: 48 |
| GPS | - |
| kabel | -- brak danych -- |
| klient e-mail | TAK |
| podczerwień | - |
| przeglądarka HTML, xHTML | TAK |
| przeglądarka WAP | TAK |
| Push e-mail | -- brak danych -- |
| Push To Talk | -- brak danych -- |
| video streaming | -- brak danych -- |
| WAP - wersja | 2.0 |
| Wideorozmowa | - |
| WIFI | TAK |
| Bateria | Ogniwo Li-Ion o pojemności: 1000 [mAh] |
| maks. czas czuwania [h] | -- brak danych -- |
| maks. czas rozmów [min.] | -- brak danych -- |
| Java | TAK |
| System (OS, platforma) | Producenta |
| Organizer | TAK |
| czytnik plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | TAK |
| edytor plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | - |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz