| Producent | Samsung |
| Model | Chat 335 |
| Częstotliwość działania | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| UMTS 2100 | - |
| Data wprowadzenia na rynek | 2010 |
| Cena na allegro | od 225,00 do 400,00 zł |
| Obudowa | block |
| Wymiary (szer x wys x grubość) [mm.] | 61 x 111 x 12 |
| Waga [g] | 93 |
| Klawiatura QWERTY | TAK |
| Klawiatura zwykła | - |
| Liczba wyświetlaczy | 1 |
| Ekran dotykowy | - |
| Wyświetlacz | 320 x 240, 2.4 cali, 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz dodatkowy | brak |
| Liczba aparatów/kamer | 1 |
| lampa błyskowa | - |
| Aparat fotograficzny | 2.0 Mpix, 1600 x 1200 |
| kamera I - zoom cyfrowy | TAK |
| kamera I - zoom optyczny | - |
| Aparat fotograficzny dodatkowy | - |
| kamera II - zoom cyfrowy | -- brak danych -- |
| kamera II - zoom optyczny | -- brak danych -- |
| Możliwość nagrywania filmów | TAK |
| Pamięć wewnętrzna (wbudowana) [MB] | 60 |
| Karty pamięci | TAK |
| Rodzaj kart pamięci | microSD |
| Pojemność standardowej karty [MB] | 32000 |
| Dyktafon | TAK |
| Gry | TAK |
| Radio | TAK |
| Dzwonki polifoniczne, MP3 | TAK |
| Odtwarzacz Mp3/AAC | TAK |
| Bluetooth | TAK, v. 2.1 z A2DP |
| EDGE | Tak, prędkość: 236 |
| GPRS | Tak, prędkość: 48 |
| GPS | - |
| kabel | -- brak danych -- |
| klient e-mail | TAK |
| podczerwień | - |
| przeglądarka HTML, xHTML | TAK |
| przeglądarka WAP | TAK |
| Push e-mail | -- brak danych -- |
| Push To Talk | -- brak danych -- |
| video streaming | -- brak danych -- |
| WAP - wersja | 2.0 |
| Wideorozmowa | - |
| WIFI | TAK |
| Bateria | Ogniwo Li-Ion |
| maks. czas czuwania [h] | 520 |
| maks. czas rozmów [min.] | 720 |
| Java | TAK |
| System (OS, platforma) | Producenta |
| Organizer | TAK |
| czytnik plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | -- brak danych -- |
| edytor plików typu Word, Excel, Power Point, PDF | - |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz