Dla kogo? | Pozycja obowiązkowa dla miłośników Facebook’a | |
Zalety |
| |
Wady |
| |
Estetyka | 9 9 / 10 | 8 |
Wygoda | 8 8 / 10 | |
Cena/możliwości | 8 8 / 10 | |
Cena rynkowa | od 1100 zł |
System operacyjny | Android OS 2.3 Interfejs HTC Sense 2.1 |
Zakres | GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA |
Procesor | Snapdragon MSM7227 800 MHz |
Pamięć | 512 MB RAM, 512 MB ROM, slot kart micro SD (do 32 GB) |
Wyświetlacz | Dotykowy, pojemnościowy 480 x 320 px (2,6”) |
Technologie transmisji danych | Wi-Fi 802.11b/g/n, WAP xHTML, GPRS, EDGE, Bluetooth 3.0 |
Multimedia |
|
Dodatkowe technologie | GPS, multitouch, wejście jack 3,5mm, |
Aparat cyfrowy | 5,0 MPix z lampą błyskową i autofocusem |
Bateria | LiIon 1250 mAh |
Wymiary | 114 x 65 x 11 mm |
Waga | 120 g |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz