| Rok wprowadzenia na rynek: | 2010, Czerwiec |
| System działania: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 /1900 |
| Szerokosc | 58.6 mm |
| Wysokosc | 115.2 mm |
| Grubosc | 9.3 mm |
| Waga | 137 g |
| Objętość: | brak danych |
| Bateria: | li-Ion |
| Czas czuwania (MAX): | 300 godz. |
| Czas rozmowy (MAX): | 14 godz. |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16 mln |
| Rozdzielczosc: | 640 x 960 pikseli |
| Rodzaj matrycy: | TFT, dotykowa, 3.5" |
| Dodatkowy wyswietlacz | nie |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Pamięć wbudowana: | 16 GB / 32 GB |
| Złącze kart pamięci: | nie |
| Obudowy wymienne: | nie |
| System opracyjny: | iOS 4 (based on Mac OS) |
| Cyfrowy aparat foto: | tak, autofocus, LED Flash |
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 2592 x 1944 pikseli |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | tak, 720p@30fps |
| Dzwięki polifoniczne: | brak danych |
| Odtwarzacz Mp3: | tak |
| Radio: | nie |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps |
| HSCSD: | brak danych |
| WAP: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Bluetooth: | tak, v2.1 z A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Transmisja danych: | tak |
| Transmisja faxów: | brak danych |
| Profile: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | brak danych |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Pamięć połączeń: | tak, 100 połączeń |
| GRY: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | nie |
| Dyktafon: | brak danych |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Modem: | tak |
| Sync ML: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | tak |
| Dodatkowe informacje: | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, wbudowany odbiornik GPS, akcelerometr, TV-out, kompas cyfrowy, 3.5 mm audio jack, obsługuje tylko karty microSIM, Apple A4 processor |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz